永磁直驱滚筒
产品描述
参数
超高耐磨材料和自动压紧调节装置减轻劳动强度和提高生产效率
产品性能
◇ 刀片采用摩擦系数低、弹性高的耐磨聚氨酯,使用寿命长,确保均匀的压力的同时不磨损输送带;
◇ 独特的刀片形状设计,铲起任何位置的物料,确保分料干净;
◇ 压力由电液推杆来提供,清扫时无需调节压力,自动实现调节;
◇ 当分料器不工作时,皮带和底部支撑滑带分离,有效地保护皮带不受磨损;
◇ 操作方便,省力。
技术参数
比重 | 1.13g/cm³ | 硬度 | 60±5 shore A |
耐磨系数 | 90 | 弹性系数 | 45% |
适用范围
◇ 同一条输送带需要运送几种物料
◇ 同一条输送带有多个卸料点
◇ 需要把物料分散卸载
选型表
编码 | 产品名称 | 规格型号 | 应用带宽(MM) |
64611100 | JF822自动控制分料器 | VB=65 | 650 |
64612100 | JF822自动控制分料器 | IB=65 | 650 |
64611200 | JF822自动控制分料器 | VB=80 | 800 |
64612200 | JF822自动控制分料器 | IB=80 | 800 |
64611300 | JF822自动控制分料器 | VB=100 | 1000 |
64612300 | JF822自动控制分料器 | IB=100 | 1000 |
64611400 | JF822自动控制分料器 | VB=120 | 1200 |
64612400 | JF822自动控制分料器 | IB=120 | 1200 |
64611500 | JF822自动控制分料器 | VB=140 | 1400 |
64612500 | JF822自动控制分料器 | IB=140 | 1400 |
64611600 | JF822自动控制分料器 | VB=160 | 1600 |
64612600 | JF822自动控制分料器 | IB=160 | 1600 |
64611700 | JF822自动控制分料器 | VB=180 | 1800 |
64612700 | JF822自动控制分料器 | IB=180 | 1800 |
64611800 | JF822自动控制分料器 | VB=200 | 2000 |
64612800 | JF822自动控制分料器 | IB=200 | 2000 |
64611900 | JF822自动控制分料器 | VB=220 | 2200 |
64612900 | JF822自动控制分料器 | IB=220 | 2200 |
扫二维码用手机看
上一个
MR822滚筒保护清扫器
下一个
无
关键词:永磁直驱滚筒智能工业电机散装物料输送系统智能纠偏系统
推荐产品
产品中心
在线留言
客户留言
描述: